Este sábado definirán un lugar en el Mundial. Crece la tensión y hay antecedentes de cruces directos en la previa de Italia 90 y japón-Corea 2002.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Leyendas, figuras y todo lo relacionado al balompié de África
| EQUIPOS | PJ | PTS |
| Camerún | 6 | 13 |
| Gabón | 6 | 9 |
| Togo | 6 | 8 |
| Marruecos | 6 | 3 |
| EQUIPOS | PJ | |
| Nigeria | 6 | 12 |
| Túnez | 6 | 11 |
| Mozambique | 6 | 7 |
| Kenia | 6 | 3 |
| EQUIPOS | PJ | PTS |
| Argelia | 7 | 16 |
| Egipto | 7 | 13 |
| Zambia | 6 | 5 |
| Ruanda | 6 | 2 |
| EQUIPOS | PJ | PTS |
| Ghana | 6 | 13 |
| Benín | 6 | 10 |
| Zambia | 6 | 9 |
| Sudán | 6 | 1 |
| EQUIPOS | PJ | PTS |
| Costa de Marfil | 6 | 16 |
| Burkina Faso | 6 | 12 |
| Malawi | 6 | 4 |
| Guinea | 6 | 3 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario